3. Sambhavnath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Dradhrath |
| Mother's name | Sushenadevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Falgun Shukla - 8 |
| Birth place | Shravasti |
| Date of Birth | Kartik Shukla - 15 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 400 Dhanush |
| Life span | 60 Lakh Purva |
| Symbol | Horse |
| Reason of renunciation | Distortion of clouds |
| Date of Renunciation (diksha) | Margshirsh Shukla - 15 |
| First person to give Aahar | Raja Surendradatt |
| First Aahar's city | Shravasti |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Shaal |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Kartik Krishna - 4 |
| Chief Gandhar | Charudatt |
| Chief Ganini | Dharmashree |
| Total Gandhars | 105 |
| Chief Shrota | Satyavirya |
| Area of Samavsaran | 11 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Chaitra Shukla - 6 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ संभवनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻